|
|||||||||||||||||||||||
| 魚は鮮なり | |||||||||||||||||||||||
| 旬の刺身盛り込み | 735 | ||||||||||||||||||||||
| 乙な一品 | |||||||||||||||||||||||
|
タコわさび | 399 | |||||||||||||||||||||
| ほたるいかの沖漬け | 504 | ||||||||||||||||||||||
| イカの塩辛一味風 | 399 | ||||||||||||||||||||||
| 御漬物 | |||||||||||||||||||||||
| 長茄子の漬物 | 504 | ||||||||||||||||||||||
| きゅうりの一本漬け | 368 | ||||||||||||||||||||||
| 炭火串焼 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 手羽先 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 皮 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 砂肝 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| やげんナンコツ | 189 | ||||||||||||||||||||||
| もも | 210 | ||||||||||||||||||||||
| れば | 189 | ||||||||||||||||||||||
| ぼんじり | 189 |
|
|||||||||||||||||||||
| はつ | 189 | ||||||||||||||||||||||
| せせり | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 特性つくね | 525 | ||||||||||||||||||||||
| 豆富料理 | |||||||||||||||||||||||
| すくい豆富 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| ゆず豆富 | 651 | ||||||||||||||||||||||
| 汲み上げ生湯葉 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| しらす豆富 | 651 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| サラダ | |||||||||||||||||||||||
| 京菜と山芋のハリハリサラダ | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 温泉玉子とベーコンの | |||||||||||||||||||||||
| ほうれん草サラダ | 651 | ||||||||||||||||||||||
| マグロとアボカドの生春巻 | 756 | ||||||||||||||||||||||
| 海ぶどうと青パパイヤの | |||||||||||||||||||||||
| 沖縄サラダ | 861 | ||||||||||||||||||||||
| ブロッコリーを丸ごとサラダ | 767 | ||||||||||||||||||||||
| 揚げたてなり | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 生たこの唐揚げ | 515 | ||||||||||||||||||||||
| カレー春巻 | 662 | ||||||||||||||||||||||
| ガーリックポテト | 473 | ||||||||||||||||||||||
| かにクリームコロッケ | 578 | ||||||||||||||||||||||
| カマンベールチーズの包み揚げ | 452 | ||||||||||||||||||||||
| 地鶏の唐揚げ | 609 | ||||||||||||||||||||||
| わんたんチップ | 504 | ||||||||||||||||||||||
| 薄切り牛蒡スパイシーフライ | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 豚トロ竜田揚げ | 546 | ||||||||||||||||||||||
| とろろと明太子の磯辺揚げ | 546 | ||||||||||||||||||||||
| 惣菜は折衷なり | |||||||||||||||||||||||
| まぐろのユッケ | 662 | ||||||||||||||||||||||
| 厚焼き玉子 | 515 | ||||||||||||||||||||||
| 里芋と厚揚げの鶏そぼろあんかけ | 578 | ||||||||||||||||||||||
| 海老入り水餃子 | 714 | ||||||||||||||||||||||
|
あさりと香味野菜の中華炒め | 840 | |||||||||||||||||||||
| 坦々麻婆石焼豆腐 | 683 | ||||||||||||||||||||||
| アスパラの豚肉巻き | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 牛スジの和風デミソース煮込み | 714 | ||||||||||||||||||||||
| フォアグラ大根 | 935 | ||||||||||||||||||||||
| おから団子にかに餡かけ | 714 | ||||||||||||||||||||||
| 豚スペアリブ | 830 | ||||||||||||||||||||||
| ロールキャベツのチーズグリル | 630 | ||||||||||||||||||||||
| お食事 | |||||||||||||||||||||||
| 焼鮭のハラス茶漬け | 588 | ||||||||||||||||||||||
| 焼明太子茶漬け | 546 | ||||||||||||||||||||||
| まぐろ茶漬け | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 海鮮かた焼きそば | 819 |
|
|||||||||||||||||||||
| 信州そば | 756 | ||||||||||||||||||||||
| しらすタップリ丼 | 630 | ||||||||||||||||||||||
| スイーツ | |||||||||||||||||||||||
|
ガトーショコラ | 515 | |||||||||||||||||||||
| かぼちゃの焼ブリュレ | 399 | ||||||||||||||||||||||
| キャラメル風味のロールケーキ | 515 | ||||||||||||||||||||||
| 練乳のパンナコッタ | 473 | ||||||||||||||||||||||
| 大納言ムース | 399 | ||||||||||||||||||||||
| 日替わりアイスクリーム | 399 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ビール | |||||||||||||||||||||||
| サントリーモルツ | |||||||||||||||||||||||
| グラス | 525 | ||||||||||||||||||||||
| ピッチャー | 1712 | ||||||||||||||||||||||
| 和風カクテル |
|
||||||||||||||||||||||
| 蒲公英 たんぽぽ | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 菫 すみれ | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 桜 さくら | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 若葉 わかば | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 晴天ナリ。せいてんなり | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 夕顔 ゆうがお | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 特選果実酒 | |||||||||||||||||||||||
| 小正梅酒 | 578 | ||||||||||||||||||||||
| 黒糖梅酒 | 683 | ||||||||||||||||||||||
| 吟香梅 | 630 | ||||||||||||||||||||||
| 梅酒ワイン | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 鶴梅すっぱい梅酒 | 630 | ||||||||||||||||||||||
| 甘強みりん梅酒 | 630 | ||||||||||||||||||||||
| 夏みかん酒 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| すもも酒 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| カクテル | |||||||||||||||||||||||
| ジントニック | 557 | ||||||||||||||||||||||
| モスコミュール | 557 | ||||||||||||||||||||||
| カシス(ウーロン・ソーダetc.) | 557 | ||||||||||||||||||||||
| ライチ(ウーロン・ソーダetc.) | 557 | ||||||||||||||||||||||
| ファジーネーブル | 557 | ||||||||||||||||||||||
| ラムコーク | 557 | ||||||||||||||||||||||
| ソルティドッグ | 557 | ||||||||||||||||||||||
| マリブパイン | 557 | ||||||||||||||||||||||
| カルアミルク | 557 | ||||||||||||||||||||||
| スターリートニック | 609 | ||||||||||||||||||||||
| ストロベリーヨーグルト | 609 | ||||||||||||||||||||||
| ジャングルファンタジー | 609 |
|
|||||||||||||||||||||
| レッドアイ | 630 | ||||||||||||||||||||||
| シャンディガフ | 630 | ||||||||||||||||||||||
| 焼酎カクテル | |||||||||||||||||||||||
| 生レモンサワー | 452 | ||||||||||||||||||||||
| 生グレープフルーツサワー | 452 | ||||||||||||||||||||||
| シークワーサーサワー | 452 | ||||||||||||||||||||||
| 梅酒サワー | 452 | ||||||||||||||||||||||
| 柚子サワー | 452 | ||||||||||||||||||||||
| ウーロンハイ | 452 | ||||||||||||||||||||||
| 緑茶ハイ | 452 | ||||||||||||||||||||||
| ウイスキー | |||||||||||||||||||||||
| 膳 | 420 | ||||||||||||||||||||||
| 山崎12年 | 840 | ||||||||||||||||||||||
| etc. | |||||||||||||||||||||||
|
ソフトドリンク | ||||||||||||||||||||||
| 各種 | 410 | ||||||||||||||||||||||
| 本格焼酎 | |||||||||||||||||||||||
| 富乃宝山 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 中々 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 鳥飼 | 683 | ||||||||||||||||||||||
| 長雲 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 紅乙女 | 662 | ||||||||||||||||||||||
| ブレンド焼酎 | |||||||||||||||||||||||
| それから | 525 | ||||||||||||||||||||||
| 鍛高譚 | 578 | ||||||||||||||||||||||
| 泡盛 | |||||||||||||||||||||||
| 久米島の久米仙 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 残波 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| 地酒 | |||||||||||||||||||||||
| 久保田千寿 | 840 | ||||||||||||||||||||||
| 開運 | 914 | ||||||||||||||||||||||
| 獺祭 | 977 | ||||||||||||||||||||||
| 出羽桜 | 893 | ||||||||||||||||||||||
| くどき上手ばくれん | 872 | ||||||||||||||||||||||
| 八海山 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
| ワイン | |||||||||||||||||||||||
| 赤・白 ボトル各種 | 2415 | 〜 | |||||||||||||||||||||